Süper Loto
Loto sonuç ve istatistikleri için gerekli verilerin satışına uygun API Desteğimiz Bulunmaktadır.
İletişim için lotokazan[et]gmail.com
Süper Loto Tüm Çekliş Sonuçları
Hafta | Tarih | Sayi1 | Sayi2 | Sayi3 | Sayi4 | Sayi5 | Sayi6 |
280 | 22/05/2022 | 7 | 22 | 26 | 28 | 38 | 48 |
279 | 19/05/2022 | 23 | 25 | 31 | 34 | 50 | 59 |
278 | 17/05/2022 | 7 | 17 | 34 | 44 | 49 | 57 |
277 | 15/05/2022 | 2 | 10 | 37 | 38 | 39 | 48 |
276 | 12/05/2022 | 25 | 26 | 38 | 39 | 42 | 47 |
275 | 10/05/2022 | 31 | 35 | 51 | 52 | 55 | 57 |
274 | 08/05/2022 | 13 | 25 | 40 | 44 | 51 | 59 |
273 | 05/05/2022 | 2 | 8 | 16 | 26 | 46 | 57 |
272 | 03/05/2022 | 15 | 32 | 33 | 39 | 46 | 49 |
271 | 01/05/2022 | 15 | 22 | 33 | 39 | 54 | 55 |
| | | | | | | |
270 | 28/04/2022 | 1 | 11 | 16 | 18 | 26 | 36 |
269 | 26/04/2022 | 7 | 16 | 31 | 34 | 38 | 42 |
268 | 24/04/2022 | 20 | 22 | 26 | 30 | 40 | 55 |
267 | 21/04/2022 | 5 | 7 | 15 | 16 | 45 | 58 |
266 | 19/04/2022 | 1 | 13 | 25 | 28 | 36 | 59 |
265 | 17/04/2022 | 7 | 11 | 26 | 28 | 40 | 57 |
264 | 14/04/2022 | 1 | 13 | 19 | 44 | 49 | 51 |
263 | 12/04/2022 | 10 | 36 | 37 | 54 | 56 | 57 |
262 | 10/04/2022 | 17 | 31 | 35 | 43 | 45 | 49 |
261 | 07/04/2022 | 11 | 12 | 30 | 44 | 48 | 49 |
260 | 05/04/2022 | 5 | 18 | 24 | 41 | 47 | 60 |
259 | 03/04/2022 | 7 | 8 | 10 | 14 | 34 | 40 |
| | | | | | | |
258 | 31/03/2022 | 13 | 16 | 21 | 45 | 54 | 60 |
257 | 29/03/2022 | 22 | 30 | 33 | 43 | 44 | 48 |
256 | 27/03/2022 | 18 | 38 | 42 | 47 | 48 | 55 |
255 | 24/03/2022 | 3 | 11 | 15 | 17 | 38 | 54 |
254 | 22/03/2022 | 11 | 12 | 25 | 29 | 34 | 51 |
253 | 20/03/2022 | 1 | 26 | 29 | 30 | 39 | 54 |
252 | 17/03/2022 | 9 | 23 | 26 | 27 | 30 | 41 |
251 | 15/03/2022 | 6 | 23 | 25 | 45 | 51 | 58 |
250 | 13/03/2022 | 6 | 25 | 38 | 40 | 52 | 59 |
249 | 10/03/2022 | 19 | 37 | 39 | 47 | 52 | 55 |
248 | 08/03/2022 | 2 | 7 | 19 | 21 | 40 | 58 |
247 | 06/03/2022 | 9 | 15 | 16 | 28 | 43 | 58 |
246 | 03/03/2022 | 1 | 3 | 4 | 43 | 55 | 58 |
245 | 01/03/2022 | 5 | 9 | 10 | 16 | 31 | 47 |
| | | | | | | |
244 | 27/02/2022 | 2 | 6 | 18 | 27 | 30 | 38 |
243 | 24/02/2022 | 11 | 31 | 32 | 41 | 44 | 58 |
242 | 22/02/2022 | 17 | 28 | 40 | 50 | 52 | 56 |
241 | 20/02/2022 | 11 | 26 | 30 | 36 | 38 | 55 |
240 | 17/02/2022 | 5 | 17 | 36 | 39 | 49 | 53 |
239 | 15/02/2022 | 9 | 13 | 22 | 35 | 37 | 59 |
238 | 13/02/2022 | 14 | 19 | 38 | 47 | 52 | 53 |
237 | 10/02/2022 | 21 | 25 | 42 | 45 | 54 | 56 |
236 | 08/02/2022 | 26 | 28 | 35 | 40 | 48 | 57 |
235 | 06/02/2022 | 3 | 4 | 10 | 37 | 40 | 52 |
234 | 03/02/2022 | 14 | 16 | 19 | 37 | 43 | 53 |
233 | 01/02/2022 | 2 | 4 | 15 | 17 | 29 | 35 |
| | | | | | | |
232 | 30/01/2022 | 4 | 13 | 15 | 36 | 37 | 57 |
231 | 27/01/2022 | 6 | 13 | 44 | 47 | 49 | 58 |
230 | 25/01/2022 | 11 | 13 | 25 | 31 | 38 | 56 |
229 | 23/01/2022 | 9 | 18 | 28 | 37 | 59 | 60 |
228 | 20/01/2022 | 3 | 8 | 10 | 44 | 52 | 55 |
227 | 18/01/2022 | 7 | 9 | 16 | 27 | 32 | 44 |
226 | 16/01/2022 | 1 | 6 | 16 | 36 | 50 | 59 |
225 | 13/01/2022 | 3 | 7 | 9 | 17 | 40 | 47 |
224 | 11/01/2022 | 9 | 12 | 16 | 17 | 35 | 59 |
223 | 09/01/2022 | 14 | 19 | 20 | 37 | 45 | 46 |
222 | 06/01/2022 | 7 | 11 | 22 | 25 | 33 | 53 |
221 | 04/01/2022 | 1 | 3 | 7 | 29 | 36 | 58 |
| | | | | | | |
Süper loto ile ilgili toplu sonuçları "Süper loto Toplu Sonuçlar" sayfasından ulaşabilirsiniz.
Tabloyu Okuma
Son haftadan ilk haftaya doğru sıralanmış tabloda bütün çekiliş sonuçları toplu verilmiştir.
Tabloda Hangi Özellikler Var?
Tabloda çekilişin haftası, tarihi, çekiliş topları, çift tek oranları ve asal sayılar bulunmaktadır.
Mavi Rakamlar Neyi İfade Eder?
Bazı rakamlar siyah renkle tabloya yansıtılırken bazı rakamlar mavi renkle belirtilmiştir. Siyah rakamlar: asal sayı dışındaki rakamları mavi rakamlar ise asal sayıları belirtmek için kullanılmıştır.